4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4045 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 3명 식사지원 51,000원
4044 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 반찬지원 42,500원
4043 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4042 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 33명 제과지원 98,700원
4041 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 30명 제과지원 126,500원
4040 성품 후원물품 사업 2025-03-19 원신흥동 저소득층 13명 제과지원 510,700원
4039 성품 후원물품 사업 2025-03-19 그룹홈 2개소 식사지원 172,500원
4038 성품 후원물품 사업 2025-03-19 드림스타트 1가정 식사지원 100,000원
4037 성품 후원물품 사업 2025-03-19 노은3동 저소득층 15명 제과지원 73,300원
4036 성품 후원물품 사업 2025-03-19 장대지역아동센터 식사지원 424,000원