5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4722 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 100,000원
4721 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 100,000원
4720 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 20명 26,400원
4719 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 20명 26,400원
4718 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 132,500원
4717 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 10명 132,500원
4716 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층6명 18,000원
4715 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 5명 35,000원
4714 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 4명 40,000원
4713 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 4명 40,000원