5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4742 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 3명 42,500원
4741 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 4명 32,000원
4740 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 10명 80,000원
4739 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 10명 100,000원
4738 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 5명 50,000원
4737 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 5명 44,000원
4736 성품 후원물품 사업 2025-12-17 토기장이 지역아동센터 600,000원
4735 성품 후원물품 사업 2025-12-17 노은3동 저소득층 8명 44,640원
4734 성품 후원물품 사업 2025-12-17 원신흥동 저소득층 12명 377,300원
4733 성품 후원물품 사업 2025-12-17 진잠동 저소득층 5명 35,000원