5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4782 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 80,000원
4781 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 20명 60,000원
4780 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 20명 140,000원
4779 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 4명 16,000원
4778 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 100,600원
4777 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 129,800원
4776 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 60,000원
4775 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 20명 160,000원
4774 성금 지역협력사업 2025-12-31 전민동지역사회보장협의체 "전민애찬" 사업비 잔액 반납 -87,500원
4773 성품 후원물품 사업 2025-12-31 그룹홈7개소, 천양원, 드림업, 푸드마켓6호점 2,000,000원