5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4812 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 100,000원
4811 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 5명 50,000원
4810 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 10명 80,000원
4809 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 40명 1,360,000원
4808 성품 후원물품 사업 2025-12-31 전민동 관내 경로당 12개소 2,562,850원
4807 성품 후원물품 사업 2025-12-31 송강사회복지관 3,434,000원
4806 성품 후원물품 사업 2025-12-31 지역아동센터 22개 등 기관 29개소 2,528,600원
4805 성품 후원물품 사업 2025-12-31 사랑의 집 1,011,800원
4804 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은1동 저소득층 14명 1,000,000원
4803 성품 후원물품 사업 2025-12-31 드림스타트 25명 900,000원