5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4842 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 6명 18,000원
4841 성품 후원물품 사업 2025-12-31 관내 저소득층 40명 520,000원
4840 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은3동 저소득층 7명 44,640원
4839 성품 후원물품 사업 2025-12-31 전민동 저소득층 19명 950,000원
4838 성품 후원물품 사업 2025-12-31 노은1동 취약계층 3명 116,700원
4837 성품 후원물품 사업 2025-12-31 이삭여자,남자,애뜰,천양원,민들레쉼터,햇살가득한집,동서남북,푸드마켓6호점,열매마을 2,000,000원
4836 성품 후원물품 사업 2025-12-31 신성동 저소득층 20명 350,000원
4835 성품 후원물품 사업 2025-12-31 신성동 저소득층 25명 675,000원
4834 성품 후원물품 사업 2025-12-31 푸드마켓 6호점,남부노인복지관 등 기관 10개소 3,500,000원
4833 성품 후원물품 사업 2025-12-31 드림스타트 1가정 100,000원