5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
182 성금 2015-07-31 희망의 쌀 사업비 지원 (148명) 1,950,000원
181 성금 2015-07-31 위드드림축제 사업비 지원 (300명) 2,000,000원
180 성품 2015-07-31 노은3동 16명 2,885,550원
179 성품 2015-07-31 전력공사 (89명) 5,285,000원
178 성품 2015-07-31 송미선 후원(치킨상품권 17세대) 306,000원
177 성품 2015-07-24 드림스타트(2명) 1,761,100원
176 성금 2015-07-23 복지사각지대 지원(6세대) 450,000원
175 성품 2015-07-20 유성구저소득층 888,200원
174 성금 2015-07-17 장학금지원 (2명) 1,000,000원
173 성금 2015-07-10 행복세상만들기 사업비 지원 (전민동 2,000,000원