5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4862 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 4명 80,000원
4861 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 20명 26,400원
4860 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 10명 100,000원
4859 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 5명 40,000원
4858 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 4명 40,000원
4857 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 2명 78,000원
4856 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 5명 55,000원
4855 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠지역아동센터, 하늘꿈지역아동센터, 참사랑지역아동센터 150,000원
4854 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 20명 60,000원
4853 성품 후원물품 사업 2025-12-31 진잠동 저소득층 10명 36,000원