4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4085 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
4084 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4083 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 10명 육류지원 100,000원
4082 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 6명 육류지원 33,600원
4081 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 2명 식사지원 34,000원
4080 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 11명 간식지원 32,000원
4079 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 생계비지원 5가구 3,200,000원
4078 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 긴급지원 3가구 1,732,120원
4077 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 의료비지원 1가구 1,348,000원
4076 성금 지역협력사업 2025-04-01 온천2동지역사회보장협의체 봄이왔나 봄 함께즐겨 봄 2,050,000원