5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4872 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-16 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4871 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-15 일시결연후원 20인 7,000,000원
4870 성품 후원물품 사업 2026-01-14 지역아동센터 제과지원 80,172,000원
4869 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-13 일시결연후원 10인 4,500,000원
4868 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 틈새계층 긴급지원 2가구 777,170원
4867 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 틈새계층 생계비지원 10가구 5,000,000원
4866 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 정기결연후원 54인 5,435,000원
4865 성금 저소득층 건강지원 2026-01-06 저소득 어르신 장애인 32인 (1월) 2,560,000원
4864 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-06 일시결연후원 16인 4,200,000원
4863 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-01 크리스마스 산타축제 사업비 잔액 반납 -85원