5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
922 성금 틈새계층지원 사업 2018-03-20 틈새계층-생계지원 1명 800,000원
921 성금 틈새계층지원 사업 2018-03-15 틈새계층-생계지원 4명 3,000,000원
920 성금 틈새계층지원 사업 2018-03-15 틈새계층-긴급지원 1명 148,000원
919 성품 후원물품 사업 2018-03-12 온천1동 저소득층 30명 백미지원 240,000원
918 성품 후원물품 사업 2018-03-12 온천1동 저소득층 24명 치킨지원 271,250원
917 성품 후원물품 사업 2018-03-12 푸드마켓 4호점, 6호점 백미지원 8,190,000원
916 성품 후원물품 사업 2018-03-12 온천1동 저소득1가정 텔레비전 지원 167,000원
915 성품 후원물품 사업 2018-03-12 노은3동 저소득층 1명 반찬지원 171,000원
914 성품 후원물품 사업 2018-03-12 원신흥동 저소득층 20명 치킨지원 230,250원
913 성품 후원물품 사업 2018-03-12 유성장애인자립생활센터 양말세트 지원 550,000원