5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1062 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-10 결연후원 41명 3,180,000원
1061 성금 사회복지시설지원 2018-08-08 저소득층 냉방용품지원사업 10,000,000원
1060 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-08 결연후원 2가정 100,000원
1059 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-08 틈새계층 지원-생계비지원 2명 1,000,000원
1058 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-08 틈새계층 지원-긴급지원 1명 700,000원
1057 성금 틈새계층지원 사업 2018-08-08 틈새계층 지원-의료비 지원 1명 960,000원
1056 성품 후원물품 사업 2018-08-07 원신흥동 저소득층 10가정 치킨 지원 114,750원
1055 성품 후원물품 사업 2018-08-07 원신흥동 저소득층 5가정 빵 지원 180,000원
1054 성품 후원물품 사업 2018-08-07 유성장애인자립생활센터 과일청 지원 300,000원
1053 성품 후원물품 사업 2018-08-07 열매마을의집, 이삭의집여자, 느티나무, 온천1동 저소득 2가정 고기 지원 234,000원