4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
85 성품 2015-01-16 소외계층 4세대 물품후원(고삼석외 4 1,000,000원
84 성금 2015-01-15 복지사각지대지원(1세대) 500,000원
83 성금 2015-01-12 복지사각지대지원(41세대) 8,700,000원
82 성금 2015-01-05 틈새계층지원 (2세대) 867,100원
81 성금 2014-12-31 사랑의 연탄나눔 9,500,000원
80 성금 2014-12-30 틈새계층지원(11세대) 1,100,000원
79 성금 2014-12-29 틈새계층지원(20세대) 4,000,000원
78 성금 2014-12-28 복지사각지대지원(4세대) 2,000,000원
77 성품 2014-12-22 장명일 (장갑, 각티슈) 저소득아동 1,439,100원
76 성금 2014-12-22 틈새계층지원(1세대) 700,000원