4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4079 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 150,000원
4078 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 20명 간식지원 60,000원
4077 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 4명 식사지원 80,000원
4076 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 1명 라면지원 22,230원
4075 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 일시결연후원4명 400,000원
4074 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 틈새계층 생계비지원 9가구 3,800,000원
4073 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소드긍 20명 간식지원 26,400원
4072 성품 후원물품 사업 2025-03-27 사회복지시설, 지역아동센터 사골 지원 5,900,000원
4071 성품 후원물품 사업 2025-03-27 취약계층 2,000명 영양제 지원 20,636,000원
4070 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 100,000원