4,336

목록

12,807,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3966 성품 후원물품 사업 2025-02-18 사회복지시설 5군데 생필품 지원 15,000,000원
3965 성품 후원물품 사업 2025-02-14 노은3동 저소득층 21명 간식지원 106,100원
3964 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-13 조손·한부모가정 아동 ·청소년 6인 3,000,000원
3963 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-13 틈새계층 생계비지원 5가구 2,400,000원
3962 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-11 일시결연후원27명 8,500,000원
3961 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-10 정기결연후원59인 6,735,000원
3960 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-06 틈새계층 의료비지원 1가구 747,840원
3959 성금 저소득층 건강지원 2025-02-06 어르신 장애인 반찬도시락 지원 32명 2,560,000원
3958 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-06 틈새계층 생계비지원 6가구 3,000,000원
3957 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-06 일시결연후원16인 5,215,000원