3,943

목록

11,947,881,882

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
173 성품 2015-09-21 드림스타트 아동 1,829,390원
172 성금 2015-09-17 추석맞이 사랑의밑반찬나누기 3,000,000원
171 성품 2015-09-14 노인정, 지역아동센터 20,200,000원
170 성금 2015-09-11 복지사각지대 지원 (6세대) 960,000원
169 성품 2015-09-11 다문화이주여성 1,800,000원
168 성금 2015-09-11 2015한가위제례상나눔행사 (300세 4,000,000원
167 성금 2015-09-08 다문화모국방문지원사업(6세대/19명) 11,904,000원
166 성품 2015-09-07 드림스타트 아동 및 지역아동센터 730,000원
165 성품 2015-09-07 수화통역센터 140,000원
164 성품 2015-09-04 문화공연나눔 9,000,000원