4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4099 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 40명 파스지원 432,000원
4098 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4097 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
4096 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 생계비지원 7가구 3,200,000원
4095 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 긴급지원 1가구 600,000원
4094 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 의료비지원 2가구 4,000,000원
4093 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 긴급지원 3가구 1,732,120원
4092 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 생계비지원 5가구 3,200,000원
4091 성금 지역협력사업 2025-04-01 온천2동지역사회보장협의체 봄이왔나 봄 함께즐겨 봄 2,050,000원
4090 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-01 틈새계층 의료비지원 1가구 1,348,000원