4,775

목록

13,967,192,883

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4425 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동저소득층 10명 육류 및 식사지원 150,000원
4424 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 44,000원
4423 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
4422 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4421 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 간식지원 40,000원
4420 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
4419 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4418 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 과일, 야채 지원 35,000원
4417 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 40명 영양제 지원 120,000원
4416 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 간식지원 38,100원