4,336

목록

12,807,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3986 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 웻타울 지원 40,000원
3985 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 육류지원 50,000원
3984 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-26 틈새계층 생계비지원 8가구 3,800,000원
3983 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 반찬지원 165,000원
3982 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득츠 5명 식사지원 50,000원
3981 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
3980 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
3979 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
3978 성품 후원물품 사업 2025-02-25 온천2동 저소득층 13명 간식 지원 250,000원
3977 성품 후원물품 사업 2025-02-25 푸드마켓6호점 컵라면 외 식료품 지원 283,200원