3,541

목록

10,919,362,390

합계
번호 종류 사업종류 후원일 배분대상 금액
181 성금 2015-10-02 틈새계층지원(1세대) 300,000원
180 성품 2015-10-01 원신흥동 저소득층(86명) 1,950,000원
179 성품 2015-09-30 노은2동 저소득층(17가구) 306,000원
178 성금 2015-09-24 틈새계층 지원 (3세대) 2,700,000원
177 성금 2015-09-24 복지사각지대 지원 (8세대) 650,000원
176 성품 2015-09-21 드림스타트 아동 22,000원
175 성품 2015-09-21 드림스타트 아동 및 지역아동센터 790,000원
174 성품 2015-09-21 전민동 저소득층 10가구 지원 900,000원
173 성품 2015-09-21 드림스타트 아동 1,829,390원
172 성금 2015-09-17 추석맞이 사랑의밑반찬나누기 3,000,000원