3,541

목록

10,919,362,390

합계
번호 종류 사업종류 후원일 배분대상 금액
251 성금 2016-02-23 틈새계층지원 1명 600,000원
250 성품 2016-02-22 저소득층학생 11명 외장하드 지원 1,089,000원
249 성금 2016-02-19 따뜻한 겨울나기사업 2,000,000원
248 성금 2016-02-19 원내지역아동센터/창의융합교구지원 1,000,000원
247 성금 2016-02-16 틈새계층지원 5명 1,200,110원
246 성금 2016-02-16 틈새계층지원 4명 1,452,380원
245 성금 2016-02-05 드림스타트 저소득층 지원/신나는 우쿨 3,570,000원
244 성금 2016-02-05 지정기탁후원 9명 3,000,000원
243 성금 2016-02-05 결연후원 4명 780,000원
242 성금 2016-02-02 틈새계층지원 5명 3,145,030원