5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2072 성품 후원물품 사업 2021-02-09 복지관 4개소 마스크 지원 308,000원
2071 성품 후원물품 사업 2021-02-09 그룹홈 5개소 명절음식 지원 1,000,000원
2070 성품 후원물품 사업 2021-02-08 코로나19 방역인력 마스크 지원 2,850,000원
2069 성품 후원물품 사업 2021-02-04 노은3동 저소득층 10가정 과일지원 500,000원
2068 성품 후원물품 사업 2021-02-04 푸드마켓 4,6호점 식품류 지원 3,970,080원
2067 성금 틈새계층지원 사업 2021-02-04 결연후원 1명 600,000원
2066 성금 틈새계층지원 사업 2021-02-04 틈새지원-생계비 1명 600,000원
2065 성품 후원물품 사업 2021-02-04 원신흥동 저소득층 20가정 생팔품 지원 900,000원
2064 성금 틈새계층지원 사업 2021-02-02 틈새지원-생계비 4명 1,800,000원
2063 성품 후원물품 사업 2021-02-01 노은1동 저소득층 10가정 고기 지원 900,000원