3,765

목록

11,449,580,099

합계
번호 종류 사업종류 후원일 배분대상 금액
485 성품 2016-12-30 저소득가정 연탄지원 275,000원
484 성품 2016-12-30 온천1동 저소득가정 김장김치지원 270,000원
483 성품 2016-12-30 경로당 고구마지원 220,000원
482 성품 2016-12-30 경로당 16개소 옷걸이지원 168,000원
481 성품 2016-12-30 온천1동 저소득가정 백미지원 155,000원
480 성품 2016-12-30 저소득1가정 위생용품지원 144,000원
479 성금 2016-12-30 위생용품 지원 사업비 잔액 반납 -12,700,000원
478 성품 2016-12-30 저소득가정 백미지원 620,000원
477 성품 2016-12-30 드림스타트 영양제 지원 900,000원
476 성품 2016-12-30 저소득 290가정 김장김치지원 7,850,000원