4,514

목록

13,272,287,739

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1234 성금 2019-02-08 틈새계층-생계비 지원 4명 2,200,000원
1233 성금 2019-02-01 틈새계층-긴급지원비 1명 700,000원
1232 성금 2019-02-01 사랑의 음식나눔 사업비 600,000원
1231 성금 2019-02-01 틈새계층-생계비 지원 1명 400,000원
1230 성금 2019-01-30 결연후원 4명 2,080,000원
1229 성금 2019-01-30 틈새지원 5명-생계비 지원 2,400,000원
1228 성금 틈새계층지원 사업 2019-01-30 틈새계층 지원-긴급지원 1명 700,000원
1227 성금 2019-01-30 과년도 오차수정 965,850원
1226 성품 2019-01-29 원신흥동 저소득 151가정 쌀, 라면, 화장지 지원 2,097,800원
1225 성품 2019-01-29 노은2동 저소득 65가정 매트 지원 6,316,800원