4,724

목록

13,795,919,268

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4424 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 간식지원 103,300원
4423 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4422 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 4명 간식지원 30,000원
4421 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 간식지원 40,000원
4420 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
4419 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 8명 간식지원 61,500원
4418 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 간식지원 38,100원
4417 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 40명 영양제 지원 120,000원
4416 성품 후원물품 사업 2025-09-08 노은3동 저소득층 5명 과일, 야채 지원 35,000원
4415 성금 냉난방지원사업 2025-09-04 취약계층 벽걸이 에어컨 설치 15,000,000원