4,775

목록

13,967,192,883

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4485 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4484 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 4명 식사지원 32,000원
4483 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4482 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소즉층 5명 식사지원 50,000원
4481 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 3명 반찬지원 42,500원
4480 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 3명 식사지원 36,000원
4479 성금 틈새계층지원 사업 2025-10-16 정기결연후원1인 200,000원
4478 성금 기타지정기탁사업 2025-10-15 대상자 맞춤형 지원사업 - AI안부든든 660,000원
4477 성금 기타지정기탁사업 2025-10-15 장애인 이용자 맞춤형 지원사업 잔액 반납 -5,400원
4476 성금 지역협력사업 2025-10-14 노은3동지역사회보장협의체 "행복돌봄! 같이가치! 함께나들이" 1,000,000원