4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4219 성금 꿈나무육성사업 2025-06-10 아동청소년 꿈꾸는 문화놀이터 20,000,000원
4218 성금 틈새계층지원 사업 2025-06-10 정기결연후원56인 6,485,000원
4217 성금 저소득층 건강지원 2025-06-09 어르신 장애인 반찬도시락 지원 32명 3,200,000원
4216 성품 후원물품 사업 2025-06-09 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
4215 성금 틈새계층지원 사업 2025-06-05 틈새계층 생계비지원 4가구 1,600,000원
4214 성금 틈새계층지원 사업 2025-06-05 일시결연후원1인 750,000원
4213 성금 틈새계층지원 사업 2025-06-05 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4212 성금 틈새계층지원 사업 2025-06-05 틈새계층 의료비지원 1가구 1,271,440원
4211 성금 지역협력사업 2025-06-05 노은3동지역사회보장협의체 다함꼐놀자&튼튼하자 3,000,000원
4210 성금 주거환경개선사업 2025-06-05 롯데케미칼 지역아동센터 행복터전 만들기 5,000,000원