5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
5132 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 10명 육류지원 110,000원
5131 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 40명 의약품지원 120,000원
5130 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
5129 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
5128 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
5127 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
5126 성품 후원물품 사업 2026-06-23 노은3동 저소득층 5명 식사지원 55,000원
5125 성품 후원물품 사업 2026-06-23 유성구장애인체육회 휠체어지원 1,016,670원
5124 성금 틈새계층지원 사업 2026-06-19 틈새계층 생계비지원 6가구 3,200,000원
5123 성금 틈새계층지원 사업 2026-06-19 틈새계층 의료비지원 3가구 4,919,880원