5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
5182 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 5명 식사지원 40,000원
5181 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 10명 육류지원 100,000원
5180 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 10명 육류지원 100,000원
5179 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 20명 제과지원 26,400원
5178 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 10명 육류지원 36,000원
5177 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 6명 음식지원 18,000원
5176 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 10명 음식지원 60,000원
5175 성품 후원물품 사업 2026-07-08 진잠동 저소득층 5명 반찬지원 120,000원
5174 성품 후원물품 사업 2026-07-08 신성동 저소득층 28명 식사지원 358,000원
5173 성금 저소득층 건강지원 2026-07-07 사랑의 여름반찬 나누기 2,000,000원