4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4088 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
4087 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4086 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
4085 성품 후원물품 사업 2025-04-08 노은3동 저소득층 40명 파스지원 432,000원
4084 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 생계비지원 7가구 3,200,000원
4083 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 의료비지원 2가구 4,000,000원
4082 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-04 틈새계층 긴급지원 1가구 600,000원
4081 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 긴급지원 3가구 1,732,120원
4080 성금 틈새계층지원 사업 2025-04-03 틈새계층 생계비지원 5가구 3,200,000원
4079 성품 후원물품 사업 2025-04-01 유성구 사회복지시설 및 저소득층 백미 지원 4,500,000원