4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2779 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 3가구 음식지원 40,500원
2778 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 5가구 음식지원 27,000원
2777 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 6가구 제과지원 147,600원
2776 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 10가구 고기지원 28,360원
2775 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 3가구 음식지원 17,820원
2774 성금 위생용품지원 사업 2023-08-31 틈새계층 생계비지원 5인 2,600,000원
2773 성품 후원물품 사업 2023-08-31 원신흥동 저소득가구 제과지원 114,300원
2772 성품 후원물품 사업 2023-08-30 드림스타트 1가정 식사지원 90,000원
2771 성금 저소득층 건강지원 2023-08-28 장애인 반찬도시락 지원 2,000,000원
2770 성금 위생용품지원 사업 2023-08-28 틈새계층 의료비지원 611,420원