4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4329 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 2명 식사지원 78,000원
4328 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 4명 식사지원 40,000원
4327 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 5명 식사지원 35,000원
4326 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 20명 간식지원 26,400원
4325 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-18 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4324 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 10명 반찬지원 60,000원
4323 성품 후원물품 사업 2025-07-18 하늘꿈, 참사랑, 원내, 진잠 지역아동센터 간식지원 2,685,200원
4322 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 5명 반찬지원 90,000원
4321 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층6명 반찬지원 18,000원
4320 성품 후원물품 사업 2025-07-18 진잠동 저소득층 10명 육류지원 36,000원