4,073

목록

12,402,900,602

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3943 성금 꿈나무육성사업 2025-01-24 그룹홈 7기관 11,598,920원
3942 성금 틈새계층지원 사업 2025-01-24 정기결연후원 31인 4,030,000원
3941 성금 틈새계층지원 사업 2025-01-23 틈새계층 긴급지원 3가구 1,400,000원
3940 성금 틈새계층지원 사업 2025-01-23 틈새계층 생계비지원 12가구 8,000,000원
3939 성품 후원물품 사업 2025-01-22 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
3938 성금 주거환경개선사업 2025-01-21 지역아동센터 3센터, 꿈드림 13,000,000원
3937 성금 틈새계층지원 사업 2025-01-21 일시결연후원 8인 1,700,000원
3936 성품 후원물품 사업 2025-01-21 그룹홈 8개소 식료품 지원 1,200,000원
3935 성품 후원물품 사업 2025-01-20 저소득층 50명 온누리상품권 지원 500,000원
3934 성품 후원물품 사업 2025-01-20 사회복지시설 과일 지원 100,000원