4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3079 성품 후원물품 사업 2024-02-06 원신흥동 저소득 3가구 제과지원 114,930원
3078 성품 후원물품 사업 2024-02-06 노은2동 저소득 10가구 과일선물세트지원 500,000원
3077 성품 후원물품 사업 2024-02-06 유성관내 저소득 51가구 참치선물세트지원 2,000,000원
3076 성품 후원물품 사업 2024-02-06 드림스타트 5가정 명절선물세트지원 1,000,000원
3075 성품 후원물품 사업 2024-02-05 저소득층 43가구 꿈돌이인형지원 1,967,000원
3074 성품 후원물품 사업 2024-02-05 원신흥동 저소득 5가구 닭강정지원 103,600원
3073 성품 후원물품 사업 2024-02-05 유성실버복지센터 모듬떡지원 256,000원
3072 성품 후원물품 사업 2024-02-05 아동그룹홈 2개소 식사지원 158,310원
3071 성품 후원물품 사업 2024-02-05 도안휴먼시아10단지(아)경로당등 2개소 음식지원 384,000원
3070 성품 후원물품 사업 2024-02-05 유성구 취약계층 10가정 온누리상품권 지원 500,000원