5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4112 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 150,000원
4111 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 20명 간식지원 60,000원
4110 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 4명 식사지원 80,000원
4109 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 1명 라면지원 22,230원
4108 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 일시결연후원4명 400,000원
4107 성금 틈새계층지원 사업 2025-03-27 틈새계층 생계비지원 9가구 3,800,000원
4106 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소드긍 20명 간식지원 26,400원
4105 성품 후원물품 사업 2025-03-27 사회복지시설, 지역아동센터 사골 지원 5,900,000원
4104 성품 후원물품 사업 2025-03-27 취약계층 2,000명 영양제 지원 20,636,000원
4103 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 100,000원