4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3035 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 33가구 제과지원 272,250원
3034 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 8가구 고기지원 54,000원
3033 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 11가구 제과지원 72,900원
3032 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 5가구 음식지원 27,000원
3031 성금 틈새계층지원 사업 2024-01-18 틈새계층 생계비지원 6인 3,000,000원
3030 성품 후원물품 사업 2024-01-18 온천1동 독거어르신 44명 음식지원 316,800원
3029 성품 후원물품 사업 2024-01-17 그룹홈 7개소 과자등 식표품지원 1,750,000원
3028 성품 후원물품 사업 2024-01-16 그룹홈 7개소 과자등 식표품지원 2,100,000원
3027 성금 저소득층 건강지원 2024-01-16 온천2동 저소득가정 명절음식지원 736,000원
3026 성품 후원물품 사업 2024-01-15 학하동 저소득 15가구 반찬지원 261,900원