86,313

목록

15,593,351,998

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
77473 성금 정기개인 2024-10-28 주*원 3,000원
77472 성금 정기개인 2024-10-28 이*훈 20,000원
77471 성금 정기개인 2024-10-28 김*미 10,000원
77470 성금 정기개인 2024-10-28 권*상 30,000원
77469 성금 정기개인 2024-10-28 송*섭 100,000원
77468 성금 정기개인 2024-10-28 장*숙 10,000원
77467 성금 정기개인 2024-10-28 한*성 10,000원
77466 성금 정기개인 2024-10-28 작품하나 인 카페 20,000원
77465 성금 정기개인 2024-10-28 이*기 5,000원
77464 성금 정기현판 2024-10-28 사랑빛지역아동센터 10,000원