94,960건

목록

17,148,281,496원

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
36510 성금 정기개인 2018-12-06 송*희 10,000원
36509 성금 정기개인 2018-12-05 임*정 50,000원
36508 성금 일시후원 2018-12-04 iamcoffee(커피볶는집) 175,070원
36507 성금 정기개인 2018-12-04 이*재 10,000원
36506 성금 일시후원 2018-12-03 유성선병원 1,000,000원
36505 성금 일시후원 2018-12-03 신성동마을공동체 마실 100,000원
36504 성금 정기개인 2018-12-03 박*례 10,000원
36503 성금 일시후원 2018-12-03 유성구청소년수련관 공유경제봉사단 공유폴더 463,000원
36502 성금 일시후원 2018-12-03 한국화학연구원 6,000,000원
36501 성금 일시후원 2018-12-02 김*혜 1,000,000원