84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
67499 성금 정기개인 2023-09-12 한*자 20,000원
67498 성금 정기개인 2023-09-12 김*석 10,000원
67497 성금 정기개인 2023-09-12 안*숙 10,000원
67496 성금 정기현판 2023-09-12 장대지역아동센터 10,000원
67495 성금 정기개인 2023-09-12 김*환 10,000원
67494 성금 정기현판 2023-09-12 동신수산 10,000원
67493 성금 정기개인 2023-09-12 이*영 10,000원
67492 성금 정기개인 2023-09-12 신교령사골순대국 10,000원
67491 성금 정기개인 2023-09-12 연이네 키조개 삼합 10,000원
67490 성금 정기개인 2023-09-12 해송활어회 10,000원