84,939

목록

16,308,834,818

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
70779 성금 정기현판 2024-02-14 중앙청과65번 10,000원
70778 성금 정기현판 2024-02-14 본전고깃골 10,000원
70777 성금 정기현판 2024-02-14 장대지역아동센터 10,000원
70776 성금 정기개인 2024-02-14 바로그집 10,000원
70775 성금 정기개인 2024-02-14 김*상 10,000원
70774 성금 정기개인 2024-02-14 김*환 10,000원
70773 성금 정기현판 2024-02-14 동신수산 10,000원
70772 성금 정기개인 2024-02-14 이*영 10,000원
70771 성금 정기개인 2024-02-14 신교령사골순대국 10,000원
70770 성금 정기개인 2024-02-14 연이네 키조개 삼합 10,000원