87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
68187 성금 정기현판 2023-10-11 긴테이블 10,000원
68186 성금 정기현판 2023-10-11 송강테크노지역아동센터 10,000원
68185 성금 정기현판 2023-10-11 고려한방삼계탕 10,000원
68184 성금 정기현판 2023-10-11 (주)초원미래나눔 10,000원
68183 성금 정기개인 2023-10-11 김*석 10,000원
68182 성금 정기개인 2023-10-11 안*숙 10,000원
68181 성금 정기현판 2023-10-11 장대지역아동센터 10,000원
68180 성금 정기현판 2023-10-11 그린어린이집 10,000원
68179 성금 정기현판 2023-10-11 하나로의원 10,000원
68178 성금 정기현판 2023-10-11 노은치킨 10,000원
68177 성금 정기개인 2023-10-11 바로그집 10,000원
68176 성금 정기현판 2023-10-11 노은김앤장치과의원 10,000원
68175 성금 정기개인 2023-10-11 연이네 키조개 삼합 10,000원
68174 성금 정기개인 2023-10-11 신교령사골순대국 10,000원
68173 성금 정기현판 2023-10-11 박송재헤어아떼 10,000원
68172 성금 정기개인 2023-10-11 박*경 10,000원
68171 성금 정기개인 2023-10-11 손*혜 10,000원
68170 성금 정기개인 2023-10-11 신*숙 10,000원
68169 성금 정기개인 2023-10-11 가*지 10,000원
68168 성금 정기현판 2023-10-11 대덕밸리어린이집 10,000원