87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
70067 성금 정기개인 2024-01-11 지*현 1,000원
70066 성금 정기개인 2024-01-11 임*정 2,000원
70065 성금 정기개인 2024-01-11 김*규 3,000원
70064 성금 정기개인 2024-01-11 김*준 3,000원
70063 성금 정기개인 2024-01-11 오*석 3,000원
70062 성금 정기개인 2024-01-11 민*덕 3,000원
70061 성금 정기개인 2024-01-11 김*종 3,000원
70060 성금 정기개인 2024-01-11 이*순 3,000원
70059 성금 정기개인 2024-01-11 정*경 3,000원
70058 성금 정기개인 2024-01-11 엄*호 3,000원
70057 성금 정기개인 2024-01-11 김명선1 5,000원
70056 성금 정기개인 2024-01-11 박*진 5,000원
70055 성금 정기개인 2024-01-11 허*애 5,000원
70054 성금 정기현판 2024-01-11 본전고깃골 10,000원
70053 성금 정기개인 2024-01-11 이*숙 10,000원
70052 성금 정기현판 2024-01-11 혜화온누리약국 10,000원
70051 성금 정기현판 2024-01-11 송림화훼집하장 10,000원
70050 성금 정기현판 2024-01-11 송강테크노지역아동센터 10,000원
70049 성금 정기개인 2024-01-11 연이네 키조개 삼합 10,000원
70048 성금 정기개인 2024-01-11 신교령사골순대국 10,000원