87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
70787 성금 정기현판 2024-02-14 (주)초원미래나눔 10,000원
70786 성금 정기현판 2024-02-14 사회적협동조합 품앗이마을 10,000원
70785 성금 정기현판 2024-02-14 노은김앤장치과의원 10,000원
70784 성금 정기현판 2024-02-14 그린어린이집 10,000원
70783 성금 정기현판 2024-02-14 하나로의원 10,000원
70782 성금 정기현판 2024-02-14 노은치킨 10,000원
70781 성금 정기개인 2024-02-14 최*윤 10,000원
70780 성금 정기개인 2024-02-14 김*수 10,000원
70779 성금 정기현판 2024-02-14 중앙청과65번 10,000원
70778 성금 정기현판 2024-02-14 본전고깃골 10,000원
70777 성금 정기현판 2024-02-14 장대지역아동센터 10,000원
70776 성금 정기개인 2024-02-14 바로그집 10,000원
70775 성금 정기개인 2024-02-14 김*상 10,000원
70774 성금 정기개인 2024-02-14 김*환 10,000원
70773 성금 정기현판 2024-02-14 동신수산 10,000원
70772 성금 정기개인 2024-02-14 이*영 10,000원
70771 성금 정기개인 2024-02-14 신교령사골순대국 10,000원
70770 성금 정기개인 2024-02-14 연이네 키조개 삼합 10,000원
70769 성금 정기현판 2024-02-14 송강테크노지역아동센터 10,000원
70768 성금 정기현판 2024-02-14 송림화훼집하장 10,000원