83,248

목록

15,279,839,251

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
68848 성금 정기현판 2023-09-12 사회적협동조합 품앗이마을 10,000원
68847 성금 정기현판 2023-09-12 노은김앤장치과의원 10,000원
68846 성금 정기현판 2023-09-12 그린어린이집 10,000원
68845 성금 정기현판 2023-09-12 하나로의원 10,000원
68844 성금 정기현판 2023-09-12 노은치킨 10,000원
68843 성금 정기개인 2023-09-12 최*윤 10,000원
68842 성금 정기개인 2023-09-12 김*수 10,000원
68841 성금 정기현판 2023-09-12 중앙청과65번 10,000원
68840 성금 정기현판 2023-09-12 본전고깃골 10,000원
68839 성금 정기현판 2023-09-12 성모안과 10,000원
68838 성금 정기개인 2023-09-12 김*선 20,000원
68837 성금 정기개인 2023-09-12 한*자 20,000원
68836 성금 정기개인 2023-09-12 김*석 10,000원
68835 성금 정기개인 2023-09-12 안*숙 10,000원
68834 성금 정기현판 2023-09-12 장대지역아동센터 10,000원
68833 성금 정기개인 2023-09-12 김*환 10,000원
68832 성금 정기현판 2023-09-12 동신수산 10,000원
68831 성금 정기개인 2023-09-12 이*영 10,000원
68830 성금 정기개인 2023-09-12 신교령사골순대국 10,000원
68829 성금 정기개인 2023-09-12 연이네 키조개 삼합 10,000원