87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
73667 성금 정기개인 2024-06-26 박*우 20,000원
73666 성금 정기개인 2024-06-26 손*호 20,000원
73665 성금 정기개인 2024-06-26 오*르 10,000원
73664 성금 정기개인 2024-06-26 조*훈 30,000원
73663 성금 정기개인 2024-06-26 사회적협동조합효행복지센터 100,000원
73662 성금 정기개인 2024-06-26 커피베이 대전진잠로점 10,000원
73661 성금 일시후원 2024-06-26 카페다비드 400,000원
73660 성금 정기개인 2024-06-26 용일농자재 5,000원
73659 성금 정기개인 2024-06-26 김*두 20,000원
73658 성금 정기개인 2024-06-26 황*솜 20,000원
73657 성금 정기개인 2024-06-26 황*슬 20,000원
73656 성금 정기개인 2024-06-26 다람어린이집 10,000원
73655 성금 정기개인 2024-06-26 손*준 100,000원
73654 성금 정기개인 2024-06-26 김*태 100,000원
73653 성금 정기개인 2024-06-26 채*희 30,000원
73652 성금 정기개인 2024-06-26 서*원 10,000원
73651 성금 정기개인 2024-06-26 작품하나 인 카페 20,000원
73650 성금 정기개인 2024-06-26 더참사랑노인주간보호센터 50,000원
73649 성금 정기개인 2024-06-26 뮤지시아(동아리) 30,000원
73648 성금 정기개인 2024-06-26 조*래 10,000원