83,248

목록

15,279,839,251

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
70028 성금 정기개인 2023-11-07 신*진 30,000원
70027 성품 현물후원 2023-11-07 우미건설 20,000,000원
70026 성품 현물후원 2023-11-06 대전김치칼국수 288,000원
70025 성금 일시후원 2023-11-06 한국항공우주연구원 1,000,000원
70024 성금 정기개인 2023-11-05 임*정 50,000원
70023 성품 현물후원 2023-11-03 씨엘드프랑스 72,900원
70022 성품 현물후원 2023-11-03 씨엘드프랑스 125,640원
70021 성품 현물후원 2023-11-02 씨엘드프랑스 111,870원
70020 성금 일시후원 2023-11-02 이*규 10,000,000원
70019 성금 일시후원 2023-11-02 유성구지구대생활안전 500,000원
70018 성금 정기개인 2023-11-02 문*비 20,000원
70017 성금 일시후원 2023-11-01 김*란 100,000원
70016 성금 정기개인 2023-11-01 청신레저(주) 1,000,000원
70015 성금 일시후원 2023-11-01 사회복지법인 성화 대전재활병원 1,000,000원
70014 성품 현물후원 2023-11-01 롯데케미칼(주)종합기술원 8,482,860원
70013 성금 일시후원 2023-10-31 iamcoffee(커피볶는집) 113,700원
70012 성금 월급우수리 2023-10-31 (주)알씨테크 122,440원
70011 성금 일시후원 2023-10-31 유성고등학교 449,000원
70010 성금 일시후원 2023-10-31 (주)대전신세계 50,000,000원
70009 성품 현물후원 2023-10-31 쿡 1015 반석점 26,730원