87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
77867 성금 정기개인 2025-01-21 정*숙 50,000원
77866 성금 일시후원 2025-01-21 한국SMC(주) 5,000,000원
77865 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구우수리(입금자명:급여) 1,810원
77864 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구우수리(입금자명:급여) 860원
77863 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구우수리(입금자명:급여) 440원
77862 성금 정기개인 2025-01-20 정*정 5,000원
77861 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구의회사무국 7,120원
77860 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구평생학습원 4,230원
77859 성금 월급우수리 2025-01-20 유성구우수리(입금자명:급여) 85,340원
77858 성금 정기개인 2025-01-20 문*비 20,000원
77857 성금 정기개인 2025-01-20 에이치엔에스하이텍 5,000,000원
77856 성금 월급우수리 2025-01-20 주차관리과 2,120원
77855 성금 정기개인 2025-01-20 서*철 10,000원
77854 성금 일시후원 2025-01-20 국공립 장대푸르지오 어린이집 1,215,000원
77853 성금 일시후원 2025-01-20 한국수자원공사 물사랑나눔단 2,000,000원
77852 성금 정기개인 2025-01-20 김*형 10,000원
77851 성품 현물후원 2025-01-20 한국과학기술정보연구원 500,000원
77850 성품 현물후원 2025-01-20 한국과학기술정보연구원 100,000원
77849 성품 현물후원 2025-01-18 한국연구재단 4,077,300원
77848 성금 일시후원 2025-01-16 무*명 300,000원