89,435

목록

16,607,872,817

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
575 성금 2014-01-13 이*숙 10,000원
574 성금 2014-01-09 유성사회복지과 1,000,000원
573 성금 2014-01-07 일신테크 1,000,000원
572 성금 2013-12-30 (주)대전지오팜 5,000,000원
571 성금 2013-12-30 권*순 1,000,000원
570 성금 2013-12-30 뜰이 있는 집 300,000원
569 성금 2013-12-30 이*재 1,000,000원
568 성금 2013-12-30 코아김밥 1,000,000원
567 성금 2013-12-26 유성구 탄소포인트 그린리더 6,426,010원
566 성금 2013-12-24 신*철 10,000원
565 성금 2013-12-24 신*철 1,000,000원
564 성금 2013-12-24 이텍산업㈜ 2,000,000원
563 성금 2013-12-24 ㈜라컴텍 1,000,000원
562 성금 2013-12-20 유성구청 월급우수리 404,150원
561 성금 2013-12-20 자운마을 작은도서관 165,000원
560 성금 2013-12-18 정우마트 한승렬 10,000,000원
559 성금 2013-12-16 유성구 보건소직원일동 3,000,000원
558 성금 2013-12-16 유성구청 기획실 2,000,000원
557 성금 2013-12-16 노은2동 노래교실 수강생 일동 515,000원
556 성금 2013-12-12 평생학습원 수강생 180,000원