87,847

목록

16,556,391,540

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
24367 성금 월급우수리 2017-12-20 유성구청 우수리 310원
24366 성금 정기개인 2017-12-20 김남형1 10,000원
24365 성금 일시후원 2017-12-19 구즉동 주민자치위원회 300,000,000원
24364 성금 일시후원 2017-12-19 유성구어린이집연합회 2,000,000원
24363 성금 일시후원 2017-12-19 김*리 500,000원
24362 성금 정기개인 2017-12-18 최*정 20,000원
24361 성금 정기개인 2017-12-18 이*재 10,000원
24360 성금 일시후원 2017-12-18 애경유화(주) 1,124,600원
24359 성금 일시후원 2017-12-17 유*현 500,000원
24358 성금 일시후원 2017-12-15 청소년수련관 별마루학교 75,800원
24357 성금 일시후원 2017-12-15 유성구청 우리어린이집 503,200원
24356 성금 일시후원 2017-12-15 한울아파트부녀회 550,000원
24355 성금 정기개인 2017-12-15 박*덕 50,000원
24354 성금 일시후원 2017-12-15 유성교회 가디너스 카페 1,000,000원
24353 성금 일시후원 2017-12-15 피노키오어린이집 366,040원
24352 성금 동전나눔 2017-12-15 통통동전나눔 940,000원
24351 성금 정기개인 2017-12-15 김*용 20,000원
24350 성금 동전나눔 2017-12-15 썸데이제주오겹살 147,820원
24349 성금 일시후원 2017-12-15 외삼중 나눔시 행복동 150,000원
24348 성금 정기개인 2017-12-15 임*순 10,000원