83,248

목록

15,279,839,251

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
23208 성금 정기현판 2017-08-28 (주)정진텔레콤KT 100,000원
23207 성금 정기개인 2017-08-28 이*라 100,000원
23206 성금 정기개인 2017-08-28 김*형 100,000원
23205 성금 정기현판 2017-08-28 쌈*뜰 100,000원
23204 성금 정기현판 2017-08-28 롯데리아대전한밭대점 100,000원
23203 성금 정기현판 2017-08-28 (주)에스엔 100,000원
23202 성금 정기현판 2017-08-28 (주)레딕스 100,000원
23201 성금 정기개인 2017-08-28 온천1동통장협의회 50,000원
23200 성금 정기현판 2017-08-28 박*애 10,000원
23199 성금 정기개인 2017-08-28 김*님 5,000원
23198 성품 현물후원 2017-08-28 양*가 564,000원
23197 성품 현물후원 2017-08-28 추자나무목공협동조합 240,000원
23196 성품 현물후원 2017-08-28 주식회사 정글스토리 240,000원
23195 성품 현물후원 2017-08-28 행복나누기 380,320원
23194 성품 현물후원 2017-08-28 (주)오엠알오 13,860,000원
23193 성품 현물후원 2017-08-28 한국과학기술정보연구원(경영부문 기관평가 대응 실무 TF) 1,000,000원
23192 성품 현물후원 2017-08-28 오*성 1,890,000원
23191 성품 현물후원 2017-08-28 한우영농조합법인 맥우드림육가공 634,500원
23190 성품 현물후원 2017-08-28 (주)능률교육 211,793,400원
23189 성품 현물후원 2017-08-28 돈까스클럽 391,600원