83,248

목록

15,279,839,251

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
25708 성금 월급우수리 2017-12-20 유성구청 우수리 156,490원
25707 성금 일시후원 2017-12-20 유성마을버스 봉사회 3,000,000원
25706 성금 월급우수리 2017-12-20 유성구청 우수리 900원
25705 성금 월급우수리 2017-12-20 유성구청 우수리 310원
25704 성금 정기개인 2017-12-20 김남형1 10,000원
25703 성금 일시후원 2017-12-19 구즉동 주민자치위원회 300,000,000원
25702 성금 일시후원 2017-12-19 유성구어린이집연합회 2,000,000원
25701 성금 일시후원 2017-12-19 김*리 500,000원
25700 성금 정기개인 2017-12-18 최*정 20,000원
25699 성금 정기개인 2017-12-18 이*재 10,000원
25698 성금 일시후원 2017-12-18 애경유화(주) 1,124,600원
25697 성금 일시후원 2017-12-17 유*현 500,000원
25696 성금 일시후원 2017-12-15 청소년수련관 별마루학교 75,800원
25695 성금 일시후원 2017-12-15 유성구청 우리어린이집 503,200원
25694 성금 일시후원 2017-12-15 한울아파트부녀회 550,000원
25693 성금 정기개인 2017-12-15 박*덕 50,000원
25692 성금 일시후원 2017-12-15 유성교회 가디너스 카페 1,000,000원
25691 성금 일시후원 2017-12-15 피노키오어린이집 366,040원
25690 성금 동전나눔 2017-12-15 통통동전나눔 940,000원
25689 성금 정기개인 2017-12-15 김*용 20,000원