83,248

목록

15,279,839,251

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
41348 성금 동전나눔 2019-12-30 스무디킹 카이스트점 57,040원
41347 성품 현물후원 2019-12-30 하*쿡 200,880원
41346 성품 현물후원 2019-12-30 떡봄 872,280원
41345 성금 정기개인 2019-12-30 김*현 20,000원
41344 성금 동전나눔 2019-12-30 노은2동주민센터 191,810원
41343 성금 일시후원 2019-12-30 한빛아파트 화통미인자원봉사회 300,000원
41342 성금 동전나눔 2019-12-30 구즉동주민센터 90,090원
41341 성금 일시후원 2019-12-30 (주)리얼티뱅크감정평가법인 대전세종충청지사 3,000,000원
41340 성금 일시후원 2019-12-30 (주)진성환경 200,000원
41339 성금 동전나눔 2019-12-30 진잠우체국 114,520원
41338 성금 일시후원 2019-12-30 한국에너지기술연구원 1,000,000원
41337 성금 일시후원 2019-12-30 한빛아파트 캘리그래피 봉사단 52,630원
41336 성금 동전나눔 2019-12-30 네이처뷰어린이집 176,100원
41335 성금 정기현판 2019-12-27 봉산우리어린이집 10,000원
41334 성금 정기현판 2019-12-27 아가랑즐거운어린이집 10,000원
41333 성금 정기현판 2019-12-27 마인츠돔제과점 10,000원
41332 성금 정기현판 2019-12-27 성화어린이집 10,000원
41331 성금 정기현판 2019-12-27 동산어린이집 10,000원
41330 성금 정기현판 2019-12-27 하늘빛어린이집 10,000원
41329 성금 정기현판 2019-12-27 탄동새마을금고 10,000원